品牌 | 其他品牌 |
---|
一产品概述
主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。120KV-5MA直流高压发生器厂家
二技术特点
1、采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤1%。120KV-5MA直流高压发生器厂家
2、AI氧化锌避雷器和油浸式变压器测量功能。可以直接保存实验报告,精度≤0.5 %。保持手动0.75UDC1mA。3、并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。误差≤1%
4、全量程平滑调压,电压调节精度≤0.5%,稳定度≤0.5%,电压误差≤1%±1个字,电流wu差≤0.5%±1个字
5、带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下计时功能。
6、仪器增加了万年历和时间功能。机箱采用便携式机箱,携带方便。
三技术参数
规格
技术参数 | 60/2/3 | 120/2/3 | 60/5/10 | 120/5/10 |
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 60 | 120 |
输出电流 (mA) | 2/3 | 2/3 | 5/10 | 5/10 |
输出功率 (W) | 120/180 | 240/360 | 300/600 | 600/1200 |
充电电流 (mA) | 3/4.5 | 3/4.5 | 7.5 | 7.5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 16 | 17.6 |
倍压筒重量(kg) | 2.3 | 3.6 | 5.8 | 6.3 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф110 480 | Ф110 530 |
电压测量wu差 | ±0.5%(满度)±1个字 | |||
电流测量wu差 | ±0.5%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. wu差≤0.5% | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤0.5%) 适合氧化锌避雷器试验 | |||
波纹系数 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
空气绝缘、无泄漏之虑 |